产品分类
Products柱塞泵因其高压、高效和精确控制的特点,广泛应用于多个领域。以下是其主要使用领域:
高压清洗:用于清洗设备、车辆和建筑物。
液压系统:在机床、注塑机和压力机中提供高压液体。
石油化工:输送高粘度液体和化学品。
医疗设备:用于透析机、输液泵和牙科设备。
制药:精确输送药液和原料。
喷雾设备:用于农药和肥料的喷洒。
灌溉系统:提供高压水流。
混凝土泵送:用于高层建筑的混凝土输送。
高压注浆:用于地基加固和隧道施工。
锅炉给水:用于电厂锅炉的高压供水。
油气开采:用于注水和压裂作业。
食品加工:输送高粘度食品如果酱和巧克力。
饮料生产:用于灌装和输送液体。
压载水系统:用于船舶压载水管理。
消防系统:提供高压水用于灭火。
实验室设备:用于需要高压和精确流体的实验。
高压输出:适用于高压应用。
高效:能量转换效率高。
精确控制:流量和压力控制精确。
维护复杂:结构复杂,维护要求高。
成本较高:初始投资和运行成本较高。
总结来说,柱塞泵在需要高压、高效和精确控制的场合具有广泛应用。
NS日本精密科学 柱塞泵 NP-FX-10
NS日本精密科学 柱塞泵 NP-FX-10
型 | 设定流量 范围 (ml/min) | 最大吐出压力 (MPa) | 柱塞直径 (mmΦ) | 接液部件材料 | 外部输入信号 | 权力 | 重量 (kg) | 尺寸 (mm) |
NP-FX-6 系列 | 0.21~6.2 | 60 | 3.2 | SUS316 氧化 锆蓝宝石 红宝石 陶瓷 PTFE PEEK 超高分子聚乙烯 | 通过模拟方式设置外部流量, DC 0~5V 启动/停止 BARKE | 交流 100~240V 50/60Hz 2A | 10 | 221(宽) 222(高) 395(D) |
NP-FX-10 系列 | 0.42~12.5 | 60 | 3.2 | |||||
NP-FX-20 系列 | 0.7~20.9 | 60 | 3.2 | |||||
NP-FX-25 系列 | 0.9~26.0 | 35 | 4.6 | |||||
NP-FX-40 系列 | 1.5~43.2 | 35 | 4.6 | |||||
NP-FX-60 系列 | 2.0~60°C | 20 | 7.0 | |||||
NP-FX-100 系列 | 3.4~100°C | 20 | 7.0 | |||||
NP-FX-200 型 | 7~200 | 3 | 10 | |||||
NP-FX-400 系列 | 14~400 | 2 | 14 | |||||
NP-FX-6P 系列 | 0.21~6.2 | 10 | 3.2 | PEEK 氧化锆 蓝宝石 红宝石 陶瓷 PTFE 超聚物聚乙烯 FKM | ||||
NP-FX-10P 系列 | 0.42~12.5 | 10 | 3.2 | |||||
NP-FX-20P 系列 | 0.7~20.9 | 10 | 3.2 | |||||
NP-FX-25P 系列 | 0.9~26.0 | 10 | 4.6 | |||||
NP-FX-40P 系列 | 1.5~43.2 | 10 | 4.6 | |||||
NP-FX-60P 系列 | 2.0~60°C | 5 | 7.0 | |||||
NP-FX-100P 系列 | 3.4~100°C | 5 | 7.0 | |||||
NP-FX-200P 系列 | 7~200 | 2 | 10 | |||||
NP-FX-400P 系列 | 14~400 | 1.5 | 14 |
对于小于平板电脑尺寸的设备,请滚动到表格中的右侧进行检查。
注意:我们可以制造上述规格以外的产品,因此请随时与我们联系。