
产品分类
Products
更新时间:2026-04-01
浏览次数:25KYORITSU共立机巧 KEW 1011 模拟万用表
KYORITSU共立机巧 KEW 1011 模拟万用表
多功能DMM具有温度测量功能
温度测量函数
6040计数的条形图显示
MIN/MAX 函数用于记录最小值/最大值
REL函数用于显示测量位移
DUTY 测量能力
可在自动挡和手动挡间切换
电池电压警告功能
电流范围的保险丝保护
配备枪套和温度探头
| 直流电压 | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/600V(输入阻抗:10MΩ,仅600mV时100MΩ) |
|---|---|
| 交流电压 | 6.000/60.00/600.0/600V(输入阻抗:10MΩ) ±1.0%rdg±3dgt(6.000/60.00/600.0V) ±1.5%rdg±3dgt(600V) |
| 直流电流 | 600.0/6000μA/60.00/600.0mA/6.000/10.00A ±1.2%rdg±3dgt(600.0/6000μA/60.00/600.0mA) ±2.0%rdg±5dgt(6.000/10.00A) |
| 交流电流 | 600.0/6000μA/60.00/600.0mA/6.000/10.00A ±1.5%rdg±4dgt(600.0/6000μA/60.00/600.0mA) ±2.2%rdg±5dgt(6.000/10.00A) |
| 抵抗 | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/60.00MΩ ±1.0%rdg±2dgt(600.0Ω/6.000/600.0kΩ/6.000MΩ) ±2.0%rdg±3dgt(60.00MΩ) |
| 导导 | 600.0 Ω(蜂鸣声大约在100 Ω或更低) |
| 二极管测试 | 开路电压:约2.8V(约0.4mA测量电流) |
| 电容 | 40.00/400.0nF/4.000/40.00/400.0/4000μF |
| 频率 | 10.00/100.0/1000Hz/10.00/1000.0/1000kHz/10.00MHz ±0.1%rdg±5dgt (输入灵敏度电流:800μA/电压:1.5V/Hz:0.4V或更大[~10kHz]) |
| 职责 | 0.1~99.9%(脉宽/脉冲周期) ±2.0%±2dgt(~10kHz) |
| 温度*1 | -50~300°C(使用K型温度探头8216) |
| 贴合规格 | IEC 61010-1 第三类 300V / 第二类 600V 污染度2,IEC 61326 |
| 电池的使用 | AA型电池 R6(1.5V)×2(自动关机约15分钟) |
| 尺寸 | 161(左)×82(西)×50(D)毫米 |
| 质量 | 大约290克(含电池) |
| 主机附件(随主机附带) | 7066A(测量码) 8216(K型温度探头) 8918(0.8A/600V陶瓷熔断器)×1(内置本体) 8919(10A/600V陶瓷熔断器)×1( 内置AA 型干电池R6×2,说明书 |
| 可选 | 7234(鳄鱼测量码) 9095(便携式箱) |
*1:如果你使用市售的K型温度传感器,最高可测量到700°C。