
产品分类
Products产品中心/ PRODUCTS





在线咨询
联系电话:010-67868591
青铜电磁阀常开 - 1/2“ 至 3" 管道尺寸 流体温度 - 212°F |最大静压 - 300 PSI (列出的 500 PSI 阀门除外) 无需压差即可打开
美国MAGNATROL 电磁阀 上海
操作
该电磁阀在通电时关闭,断电时打开。当线圈通电时,柱塞压住提升阀,关闭先导孔,并打开放气通道,以允许压力在活塞上方增加并固定。线圈断电后,先导孔打开,释放活塞上方的压力,使其离开其阀座。底部弹簧允许电磁阀在零压降下运行。
美国MAGNATROL 电磁阀 上海
应用
控制水、油、空气、气体、溶剂、盐水、真空和任何其他不与建筑材料发生反应且不含沉积物的流体的流动。该电磁阀从零到表所示的最大压差运行。阀门必须安装在水平管道中,电磁阀外壳垂直且位于顶部.
(* 接液部件)
*阀体 - 铸青铜,球形 - NPT 端
*活塞 - 青铜
线圈外壳 - 可锻铸铁或铸铁,1/2 英寸 NPS 导管连接。
*柱塞 - 430 不锈钢
*提升阀 - 303 不锈钢
*阀杆 - 303 不锈钢
*阀盖管 - 304 不锈钢
*弹簧 - 铬镍铁合金和 302 不锈钢
*阀体密封 - 丁腈橡胶或非石棉垫片
*孔口密封 - 丁腈橡胶(提供氟橡胶或玻璃填充 PTFE)
*交流遮阳线圈 - 铜
*阀杆销 - 304 不锈钢
线圈 - 封装 B 类,18 英寸引线 - (提供 H 类)
| 管道 尺寸 英寸 | 最大 差分 PSI | 类型编号 | 瓦特 交流电 | 安培保持 120-60 | 浪涌电流 120-60 | 瓦特直 流 | 船重 磅 | 尺寸(英寸) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一个 | B | C | D | D (法兰) | ||||||||
| 150# | ||||||||||||
| 1/2 | 110 | 18AR42 | 25 | 0.5 | 1.5 | 18 | 8 | 8-1/2 | 7 | 2-3/4 | 3-1/4 | 4-3/4 |
| 200 | 18AR32 | |||||||||||
| 300 | 18AR52 | 不适用 | ||||||||||
| 500 | E33AR62 | 45 | 1.0 | 2.7 | 23 | 16 | 9-3/8 | 8-1/4 | 4-1/8 | 3-1/4 | ||
| 3/4 | 50 | 18AR23 | 25 | 0.5 | 1.6 | 18 | 9 | 8-1/4 | 7-1/8 | 2-3/4 | 3-1/2 | 5-1/2 |
| 110 | 18AR43 | |||||||||||
| 200 | 33AR33 | 45 | 1.0 | 2.9 | 23 | 13 | 9-1/4 | 8-1/8 | 3-1/2 | 3-1/2 | ||
| 300 | 33AR53 | 不适用 | ||||||||||
| 500 | E133AR63 | 65 | 1.5 | 4.3 | 33 | 18 | 9-1/2 | 8-3/8 | 4-1/8 | 3-1/2 | ||
| 1 | 50 | 18AR24 | 25 | 0.5 | 1.8 | 18 | 11 | 9 | 7-3/4 | 2-3/4 | 4-1/8 | 5 |
| 110 | 18AR44 | |||||||||||
| 200 | 33AR34 | 45 | 1.0 | 3.0 | 23 | 14 | 10 | 8-5/8 | 3-1/2 | 4-1/8 | ||
| 300 | 33AR54 | 不适用 | ||||||||||
| 500 | E133AR64 | 65 | 1.5 | 4.5 | 33 | 19 | 10-1/4 | 8-7/8 | 4-1/8 | 4-1/8 | ||
| 1-1/4 | 50 | 18AR25 | 25 | 0.5 | 1.9 | 18 | 13 | 9-3/4 | 8-1/8 | 2-3/4 | 4-1/2 | 7 |
| 90 | 18AR45 | |||||||||||
| 200 | 33AR35 | 45 | 1.0 | 3.2 | 23 | 17 | 10-3/4 | 9-1/8 | 3-1/2 | 4-1/2 | ||
| 300 | 33AR55型 | 不适用 | ||||||||||
| 500 | † † 40AR65 | 60 | 1.7 | 6.2 | 不适用 | 21 | 11 | 9-3/8 | 4-1/2 | 4-1/2 | ||
| 1-1/2 | 50 | 35AR26 | 45 | 1.0 | 3.8 | 23 | 21 | 11-3/8 | 9-1/2 | 4 | 4-7/8 | 7-3/4 |
| 115 | 35AR46 | |||||||||||
| 200 | 41AR36 | 60 | 1.7 | 6.5 | 35 | 25 | 11-5/8 | 9-3/4 | 4-1/2 | 4-7/8 | ||
| 300 | 41AR56 | 不适用 | ||||||||||
| 500 | 141AR66 | 85 | 3.5 | 9.7 | 45 | |||||||
| 2 | 50 | 36AR27 | 45 | 1.0 | 4.2 | 23 | 31 | 12-3/8 | 10-1/8 | 5-3/8 | 6 | 8 |
| 100 | 36AR47 | |||||||||||
| 200 | 42AR37 | 60 | 1.7 | 7.3 | 35 | 36 | 12-5/8 | 10-3/8 | 5-3/8 | 6 | ||
| 300 | 42AR57 | 不适用 | ||||||||||
| 500 | 142AR67型 | 85 | 3.5 | 11.0 | 45 | |||||||
| 2-1/2 | 50 | 43AR28 | 60 | 1.7 | 8.0 | 35 | 45 | 13-1/2 | 10-3/4 | 5-7/8 | 7-1/4 | 11 |
| 125 | 43AR48 | |||||||||||
| 200 | 43AR38 | |||||||||||
| 300 | 143AR58 | 85 | 3.5 | 13.0 | 45 | 不适用 | ||||||
| 3 | 50 | 44AR29 | 60 | 1.7 | 8.8 | 35 | 57 | 14-3/8 | 11-1/8 | 6-5/8 | 8-3/8 | 9-1/2 |
| 100 | 44AR49 | |||||||||||
| 200 | 44AR39 | |||||||||||
| 300 | 144AR59 | 85 | 3.5 | 13.0 | 45 | 不适用 | ||||||
† † 不适用于直流作